January 2019 Music and Entertainment Calendar
Hard Rock Event Center
Sunday, Jan. 6 | 7 p.m. | Diana Ross |
Thursday, Jan. 24 | 8 p.m. | Russell Peters Deported World Tour |
Friday, Jan. 25 | 8 p.m. | Smokey Robinson |
Saturday, Jan. 26 | 8 p.m. | Howie Mandel |
Tuesday, Jan. 29 | 8 p.m. | Toni Braxton with Special Guest SWV |
Thursday, Jan. 31 | 8 p.m. | Penn & Teller |
*High-res images can be downloaded at: http://bit.ly/HRL_Shows
Editor’s Note: All media interested in reviewing or photographing these events must request credentials at Hard Rock Event Center.
Council Oak Steaks & Seafood
Format: live entertainment
Wednesday, Jan. 2 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Jan. 3 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Jan. 4 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Jan. 5 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Sunday, Jan. 6 | 7 p.m. to 10 p.m. | The Details |
Wednesday, Jan. 9 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Jan. 10 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Jan. 11 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Jan. 12 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Sunday, Jan. 13 | 7 p.m. to 10 p.m. | Ellison & Company |
Wednesday, Jan. 16 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Jan. 17 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Jan. 18 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Jan. 19 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Sunday, Jan. 20 | 7 p.m. to 10 p.m. | The Details |
Wednesday, Jan. 23 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Jan. 24 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Friday, Jan. 25 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Saturday, Jan. 26 | 9:30 p.m. to 12:30 a.m. | Dale Powers |
Sunday, Jan. 27 | 7 p.m. to 10 p.m. | Ellison & Company |
Wednesday, Jan. 30 | 7 p.m. to 10 p.m. | Dale Powers |
Thursday, Jan. 31 | 7:30 p.m. to 10:30 p.m. | Dale Powers |
Kuro
Format: DJs spinning live
Thursday, Jan. 3 | 7 p.m. to midnight | Savy Fontana |
Friday, Jan. 4 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Jan. 5 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Thursday, Jan. 10 | 7 p.m. to midnight | Savy Fontana |
Friday, Jan. 11 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Jan. 12 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Thursday, Jan. 17 | 7 p.m. to midnight | Savy Fontana |
Friday, Jan. 18 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Jan. 19 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Thursday, Jan. 24 | 7 p.m. to midnight | Savy Fontana |
Friday, Jan. 25 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Saturday, Jan. 26 | 7:30 p.m. to 12:30 a.m. | Savy Fontana |
Thursday, Jan. 31 | 7 p.m. to midnight | Savy Fontana |
Hard Rock Cafe
Format: live entertainment
Friday, Jan. 4 | 10 p.m. to 1 a.m. | Liquid A |
Saturday, Jan. 5 | 10 p.m. to 1 a.m. | Liquid A |
Friday, Jan. 11 | 10 p.m. to 1 a.m. | 3AM Tokyo |
Saturday, Jan. 12 | 10 p.m. to 1 a.m. | 3AM Tokyo |
Friday, Jan. 18 | 10 p.m. to 1 a.m. | Kevin Miller’s Smashed |
Saturday, Jan. 19 | 10 p.m. to 1 a.m. | Kevin Miller’s Smashed |
Friday, Jan. 25 | 10 p.m. to 1 a.m. | Stellar Mojo |
Saturday, Jan. 26 | 10 p.m. to 1 a.m. | Stellar Mojo |
Center Bar
Format: DJs spinning live
Friday, Jan. 4 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Supa Dave |
Saturday, Jan. 5 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Mack |
Friday, Jan. 11 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Ray Rock |
Saturday, Jan. 12 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ RZ Spinz |
Friday, Jan. 18 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Supa Dave |
Saturday, Jan. 19 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Gigz |
Friday, Jan. 25 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ Ray Rock |
Saturday, Jan. 26 | 10 p.m. to 3 a.m. | DJ J Rock |
L Bar
Wednesday, Jan. 2 | 2 p.m. to 6 p.m. | Good Co. |
Thursday, Jan. 3 | 2 p.m. to 6 p.m. | K3 Band |
Thursday, Jan. 3 | 7 p.m. to 10 p.m. | La Linea (Latin Night) |
Friday, Jan. 4 | 2 p.m. to 6 p.m. | Jay Valor |
Friday, Jan. 4 | 7 p.m. to 10 p.m. | The Dynamics |
Friday, Jan. 4 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Jan. 5 | 2 p.m. to 6 p.m. | Indy Fontaine |
Saturday, Jan. 5 | 7 p.m. to 10 p.m. | DJ Vertigo |
Saturday, Jan. 5 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Pee Wee |
Sunday, Jan. 6 | 2 p.m. to 6 p.m. | Ellison & Company |
Monday, Jan. 7 | 2 p.m. to 6 p.m. | Good Co. |
Tuesday, Jan. 8 | 2 p.m. to 6 p.m. | The Details |
Wednesday, Jan. 9 | 2 p.m. to 6 p.m. | The W’s |
Thursday, Jan. 10 | 2 p.m. to 6 p.m. | Manny Diquez |
Thursday, Jan. 10 | 7 p.m. to 10 p.m. | Cleo Blade (Latin Night) |
Friday, Jan. 11 | 2 p.m. to 6 p.m. | Finesse |
Friday, Jan. 11 | 7 p.m. to 10 p.m. | Manny & The Rumors |
Friday, Jan. 11 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Jan. 12 | 2 p.m. to 6 p.m. | Bonn E. Maiy |
Saturday, Jan. 12 | 7 p.m. to 10 p.m. | Hen Siso (Resident DJ) |
Saturday, Jan. 12 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Cardi |
Sunday, Jan. 13 | 2 p.m. to 6 p.m. | Jay Valor |
Monday, Jan. 14 | 2 p.m. to 6 p.m. | Ellison & Company |
Tuesday, Jan. 15 | 2 p.m. to 6 p.m. | Manny Diquez |
Wednesday, Jan. 16 | 2 p.m. to 6 p.m. | K3 Band |
Thursday, Jan. 17 | 2 p.m. to 6 p.m. | Cleo Blade |
Thursday, Jan. 17 | 7 p.m. to 10 p.m. | La Linea (Latin Night) |
Friday, Jan. 18 | 2 p.m. to 6 p.m. | Manny Diquez |
Friday, Jan. 18 | 7 p.m. to 10 p.m. | The W’s |
Friday, Jan. 18 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Jan. 19 | 2 p.m. to 6 p.m. | Frontline |
Saturday, Jan. 19 | 7 p.m. to 10 p.m. | DJ Pee Wee |
Saturday, Jan. 19 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Vertigo |
Sunday, Jan. 20 | 2 p.m. to 6 p.m. | K3 Band |
Monday, Jan. 21 | 2 p.m. to 6 p.m. | Manny Diquez |
Tuesday, Jan. 22 | 2 p.m. to 6 p.m. | Drug |
Wednesday, Jan. 23 | 2 p.m. to 6 p.m. | A&D |
Thursday, Jan. 24 | 2 p.m. to 6 p.m. | Eric Gonz |
Thursday, Jan. 24 | 7 p.m. to 10 p.m. | La Linea (Latin Night) |
Friday, Jan. 25 | 2 p.m. to 6 p.m. | Finesse |
Friday, Jan. 25 | 7 p.m. to 10 p.m. | K3 Band |
Friday, Jan. 25 | 10 p.m. to 2 a.m. | Nu Disco Boys (DJ) |
Saturday, Jan. 26 | 2 p.m. to 6 p.m. | Jay Valor |
Saturday, Jan. 26 | 7 p.m. to 10 p.m. | Hen Siso (Resident DJ) |
Saturday, Jan. 26 | 10 p.m. to 2 a.m. | DJ Aloona |
Sunday, Jan. 27 | 2 p.m. to 6 p.m. | Frontline |
Monday, Jan. 28 | 2 p.m. to 6 p.m. | Finesse |
Tuesday, Jan. 29 | 2 p.m. to 6 p.m. | Flo Vox |
Wednesday, Jan. 30 | 2 p.m. to 6 p.m. | Drug |
Thursday, Jan. 31 | 2 p.m. to 6 p.m. | Frontline |
Thursday, Jan. 31 | 7 p.m. to 10 p.m. | La Linea (Latin Night) |
Beach Club Bar & Grill
Format: DJs spinning live
Saturday, Jan. 5 | Noon to 5 p.m. | DJ Rocha |
Sunday, Jan. 6 | Noon to 5 p.m. | DJ Gigz |
Saturday, Jan. 12 | Noon to 5 p.m. | DJ Ospinalot |
Sunday, Jan. 13 | Noon to 5 p.m. | DJ Gigz |
Saturday, Jan. 19 | Noon to 5 p.m. | DJ Gigz |
Sunday, Jan. 20 | Noon to 5 p.m. | DJ Rocha |
Saturday, Jan. 26 | Noon to 5 p.m. | DJ Gigz |
Sunday, Jan. 27 | Noon to 5 p.m. | DJ Gigz |
All music is
subject to change.
About Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood is the flagship casino resort of Hard Rock International, owned by the Seminole Tribe of Florida. It isa world-renowned entertainment, gaming and hospitality destination that features a AAA Four Diamond-rated luxury hotel; expansive gaming offerings including first-in-class slots, high-stakes table games and South Florida’s premier poker room; spa and fitness center; award-winning dining and nightlife; and the popular Hard Rock Event Center which hosts A-list entertainers, comedy and sporting events. A $1.5 billion expansion slated to open in fall 2019 will bring 638 luxury guestrooms to a first-ever, iconic, guitar-shaped hotel and 168 upscale guest accommodations in an adjacent hotel tower overlooking a lush, “Bora Bora” style, private cabana environment; a 41,000 square-foot Rock Spa®; a 13.5 acre recreational water-focused experience for sunbathing, swimming, kayaking, sailing and paddle boarding; 30 distinctive restaurants, bars and lounges; an expanded gaming floor featuring 3,000 slots, 193 table games and a 46-table poker room; 120,000 square feet of premier meeting and convention space; and 21,000 square feet of new retail space. The highly anticipated 6,500 seat Hard Rock Live theater-styleconcert venue will feature headline performances and live broadcast capabilities. The resort is located on 87 acres of the Hollywood SeminoleReservation along State Road 7, (U.S. Highway 441). The resort is 10 minutes from Fort Lauderdale/Hollywood International Airport and 30 minutes from downtown Miami and Miami International Airport. For more information, visit us online at www.seminolehardrockhollywood.com, call 800-937-0010 or follow us: Facebook: SeminoleHardRockHollywood, Twitter: @HardRockHolly, Instagram: @HardRockHolly.
-SHR-